Programma 3 | Ruimte en Water | |||
---|---|---|---|---|
Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2022 | Bedrag verschil * | |
Lasten | 35.793 | 36.498 | 35.039 | 1.459 |
Baten | -7.439 | -17.969 | -14.939 | -3.030 |
Saldo van baten en lasten | 28.354 | 18.529 | 20.101 | -1.572 |
Stortingen reserves | 16.312 | 25.397 | 25.320 | 76 |
Onttrekking reserves | -20.266 | -23.012 | -22.927 | -85 |
Resultaat | 24.400 | 20.914 | 22.494 | -1.581 |
*een positief verschil is voordelig |