Programma 4 | Bereikbaarheid | |||
---|---|---|---|---|
Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2022 | Bedrag verschil * | |
Lasten | 278.297 | 266.017 | 259.687 | 6.330 |
Baten | -39.533 | -19.631 | -19.974 | 342 |
Saldo van baten en lasten | 238.764 | 246.386 | 239.713 | 6.673 |
Stortingen reserves | 56.173 | 91.616 | 128.851 | -37.235 |
Onttrekking reserves | -106.949 | -123.845 | -154.532 | 30.687 |
Resultaat | 187.988 | 214.157 | 214.032 | 124 |
*een positief verschil is voordelig |