Beleidsdoel 6.4 | Behouden en ontwikkelen erfgoed | ||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2022 | Bedrag verschil * | |
6.4.1 | Investeren in behoud en herbestemming monumenten | 6.618 | 6.299 | 5.589 | 710 |
6.4.2 | UNESCO stelling van Amsterdam behouden en herbestemmen | 1.112 | 1.120 | 1.021 | 99 |
Totaal lasten | 7.730 | 7.419 | 6.611 | 808 | |
Totaal baten | |||||
Totaal saldo | 7.730 | 7.419 | 6.611 | 808 | |
Storting | |||||
6.4.1 | Resv. Monumenten | 5.051 | 5.051 | 5.051 | 0 |
6.4.2 | Resv. SvA/NHW Werelderfgoed | 0 | 1.350 | 1.350 | 0 |
Onttrekking | |||||
6.4.1 | Resv. Monumenten | -5.947 | -5.947 | -5.292 | -655 |
6.4.2 | Resv. SvA/NHW Werelderfgoed | 0 | -261 | -287 | 26 |
Resultaat | 6.834 | 7.612 | 7.433 | 179 | |
*een positief verschil is voordelig |