Beleidsdoel 8.2 | Bedrijfsvoering | ||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2022 | Bedrag verschil * | |
8.2.1 | Stelposten | 2.785 | 0 | -2.436 | 2.436 |
8.2.2 | Bedrijfsvoering realiseren | 6.661 | 4.105 | 1.925 | 2.180 |
8.2.3 | Decentrale arbeidsvoorwaarden | 1.500 | 2.262 | 2.163 | 99 |
8.2.4 | Afrekeningsverschillen | 0 | -7.770 | -12.204 | 4.435 |
Totaal lasten | 10.946 | -1.403 | -10.553 | 9.150 | |
Totaal baten | -3.137 | -4.442 | -2.209 | -2.233 | |
Totaal saldo | 7.809 | -5.845 | -12.762 | 6.917 | |
Storting | |||||
8.2.5 | Algemene Reserve | 4.100 | 5.715 | 5.715 | 0 |
Onttrekking | |||||
8.2.3 | Resv. Go-gelden | -1.500 | -2.262 | -2.163 | -99 |
8.2.5 | Algemene Reserve | -27.988 | -43.341 | -43.341 | 0 |
Resultaat | -17.578 | -45.733 | -52.551 | 6.818 | |
*een positief verschil is voordelig |