Baten en lasten per beleidsprogramma exclusief mutaties reserves (x € 1.000)
LASTEN | BATEN | SALDO | ||||||||
Nr | Programma | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp begroting | Actuele begroting | Saldo rekening |
1 | Openbaar bestuur | 21.496 | 22.715 | 20.085 | -59 | -162 | -150 | 21.437 | 22.553 | 19.935 |
2 | Klimaat en Milieu | 47.550 | 59.631 | 56.426 | -1.610 | -3.661 | -3.891 | 45.940 | 55.970 | 52.535 |
3 | Ruimte en Water | 35.793 | 36.498 | 35.039 | -7.439 | -17.969 | -14.939 | 28.354 | 18.529 | 20.101 |
4 | Bereikbaarheid | 278.297 | 266.017 | 259.687 | -39.533 | -19.631 | -19.974 | 238.764 | 246.386 | 239.713 |
5 | Groen | 140.022 | 121.531 | 113.904 | -7.392 | -12.045 | -9.828 | 132.630 | 109.486 | 104.076 |
6 | Economie, cultuur en welzijn | 37.710 | 52.309 | 51.341 | -72 | -4.935 | -5.071 | 37.638 | 47.374 | 46.270 |
7 | Economisch herstel en duurzaamheid | 17.425 | 13.484 | 12.329 | -596 | -669 | 17.425 | 12.888 | 11.660 | |
Saldo van baten en lasten | 578.293 | 572.185 | 548.811 | -56.105 | -58.999 | -54.522 | 522.188 | 513.185 | 494.289 |
Specificatie programma 8 Financiën en Bedrijfsvoering (x € 1.000)
LASTEN | BATEN | SALDO | |||||||
Omschrijving | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp Begroting | Actuele Begroting | Saldo rekening |
Overige Profit centers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokale heffingen | 0 | 0 | 0 | -225.100 | -229.100 | -229.806 | -225.100 | -229.100 | -229.806 |
Uitkering provinciefonds | 0 | 0 | 0 | -220.934 | -257.510 | -257.194 | -220.934 | -257.510 | -257.194 |
Dividend | 0 | 0 | 0 | -7.130 | -12.514 | -13.795 | -7.130 | -12.514 | -13.795 |
Financieringsfunctie | 0 | 0 | 82 | -692 | -1.844 | -1.879 | -692 | -1.844 | -1.797 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vennootschapsbelasting | 1.036 | 338 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 338 | 350 |
Overhead | 74.138 | 76.023 | 75.650 | -109 | -109 | -162 | 74.029 | 75.914 | 75.488 |
Stelposten | 2.785 | 0 | -2.436 | -2.150 | -2.150 | 0 | 635 | -2.150 | -2.436 |
Bedrijfsvoering realiseren | 6.661 | 4.105 | 1.925 | -987 | -2.292 | -2.209 | 5.674 | 1.813 | -285 |
Decentrale arbeidsvoorwaarden | 1.500 | 2.262 | 2.163 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 2.262 | 2.163 |
Afrekeningsverschillen | 0 | -7.770 | -12.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.770 | -12.204 |
Totaal | 86.120 | 74.958 | 65.530 | -457.102 | -505.519 | -505.045 | -370.982 | -430.561 | -439.515 |
Saldo van baten en lasten | 664.413 | 647.143 | 614.341 | -513.207 | -564.518 | -559.567 | 151.206 | 82.625 | 54.774 |
---|
Mutaties reserves per programma (x € 1.000)
Toelichting
Toevoegingen | Onttrekkingen | Mutaties | ||||||||
Nr | Programma | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp Begroting | Actuele Begroting | Saldo rekening |
1 | Openbaar bestuur | 1.000 | 2 | 2 | -1.006 | -215 | -262 | -6 | -213 | -260 |
2 | Klimaat en Milieu | 28.497 | 33.560 | 33.560 | -27.106 | -39.009 | -33.612 | 1.391 | -5.449 | -52 |
3 | Ruimte en Water | 16.312 | 25.397 | 25.320 | -20.266 | -23.012 | -22.927 | -3.954 | 2.385 | 2.393 |
4 | Bereikbaarheid | 56.173 | 91.616 | 128.851 | -106.949 | -123.845 | -154.532 | -50.776 | -32.229 | -25.681 |
5 | Groen | 37.479 | 70.904 | 67.948 | -91.846 | -80.901 | -69.922 | -54.367 | -9.997 | -1.974 |
6 | Economie, cultuur en welzijn | 13.223 | 16.358 | 16.358 | -13.900 | -20.840 | -18.109 | -677 | -4.482 | -1.751 |
7 | Economisch herstel en duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | -17.425 | -12.998 | -11.776 | -17.425 | -12.998 | -11.776 |
8 | Overzicht Financien en bedrijfsvoering | 5.653 | 7.268 | 9.155 | -31.587 | -48.570 | -49.441 | -25.934 | -41.302 | -40.286 |
Totaal mutaties reserves | 158.337 | 245.105 | 281.195 | -310.085 | -349.390 | -360.580 | -151.748 | -104.285 | -79.385 |
Saldo van baten en lasten | 822.750 | 892.248 | 895.535 | -823.292 | -913.909 | -920.146 | -542 | -21.661 | -24.611 |
---|