Beleidsdoel 3.4 | Beschermen tegen overstromingen en bijdragen aan klimaatadaptatie | ||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2022 | Bedrag verschil * | |
3.4.1 | Kaders stellen voor regionale keringen en investeren in ruimtelijke kwaliteit | 270 | 531 | 529 | 2 |
3.4.2 | Beoordelen versterkingsplannen primaire keringen en investeren in ruimtelijke kwaliteit | 2.315 | 1.470 | 1.449 | 21 |
3.4.3 | Bijdragen aan ontwikkelen en uitvoeren regionale opgaven klimaatadaptatie | 1.854 | 2.005 | 1.887 | 118 |
Totaal lasten | 4.439 | 4.006 | 3.865 | 141 | |
Totaal baten | |||||
Totaal saldo | 4.439 | 4.006 | 3.865 | 141 | |
Storting | |||||
3.4.2 | Resv. Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen | 50 | 50 | 50 | 0 |
3.4.3 | Resv. Klimaatadaptie | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
Onttrekking | |||||
3.4.2 | Resv. Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen | -1.425 | -559 | -538 | -21 |
3.4.3 | Resv. Klimaatadaptie | -1.886 | -1.678 | -1.546 | -132 |
Resultaat | 2.678 | 3.319 | 3.331 | -12 | |
*een positief verschil is voordelig |