Beleidsdoel 6.1 | Bevorderen van welvaart en welzijn door duurzame, vernieuwende en ondernemende economie | ||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2022 | Bedrag verschil * | |
6.1.1 | Ruimtelijke vestigingsklimaat bevorderen | 6.905 | 6.170 | 5.553 | 617 |
6.1.2 | Een innovatief klimaat bevorderen | 9.276 | 15.507 | 16.858 | -1.351 |
6.1.3 | Een veerkrachtige en duurzame arbeidsmarkt bevorderen | 1.124 | 1.034 | 1.038 | -4 |
6.1.4 | Een duurzame agrosector behouden en versterken | 2.928 | 3.198 | 2.937 | 261 |
6.1.5 | Europese landbouwprojecten cofinancieren | 817 | 4.802 | 4.508 | 294 |
Totaal lasten | 21.050 | 30.711 | 30.893 | -182 | |
Totaal baten | -72 | -4.811 | -4.876 | 65 | |
Totaal saldo | 20.978 | 25.900 | 26.017 | -117 | |
Storting | |||||
6.1.1 | Resv. Herstructurering Bedrijventerreinen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
6.1.2 | Resv. MKB innovatie-instrumenten | 5.672 | 5.672 | 5.672 | 0 |
6.1.5 | Resv. Europese landbouwprojecten | 0 | 1.785 | 1.785 | 0 |
Onttrekking | |||||
6.1.1 | Resv. Herstructurering Bedrijventerreinen | -2.575 | -1.941 | -1.479 | -462 |
6.1.2 | Resv. MKB innovatie-instrumenten | -4.646 | -5.559 | -5.077 | -482 |
6.1.4 | Resv. Duurzame Landbouw | 0 | -1.785 | -1.785 | 0 |
6.1.5 | Resv. Europese landbouwprojecten | -732 | -5.347 | -4.189 | -1.158 |
Resultaat | 21.197 | 21.225 | 23.444 | -2.219 | |
*een positief verschil is voordelig |