Beleidsdoel 2.1 | Bijdragen aan de energietransitie | ||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2022 | Bedrag verschil * | |
2.1.1 | Opwekking van duurzame elektriciteit bevorderen | 2.555 | 6.508 | 6.486 | 22 |
2.1.2 | Bijdragen aan de warmtetransitie | 1.500 | 5.756 | 7.578 | -1.822 |
2.1.3 | Borgen van de energie infrastructuur en bijdragen aan de waterstoftransitie | 856 | 3.483 | 3.449 | 34 |
2.1.4 | Bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie | 1.775 | 1.140 | 1.171 | -31 |
Totaal lasten | 6.686 | 16.887 | 18.685 | -1.798 | |
Totaal baten | -869 | -86 | -783 | ||
Totaal saldo | 6.686 | 16.018 | 18.599 | -2.581 | |
Storting | |||||
2.1.1 | Resv. Duurzame elektriciteit | 8.138 | 9.200 | 9.200 | 0 |
2.1.2 | Resv. Warmtetransitie | 12.423 | 12.977 | 12.977 | 0 |
2.1.2 | Resv. Subsidies Warmtetransitie | 0 | 2.630 | 2.630 | 0 |
2.1.3 | Resv. Energietransitie | 3.967 | 4.664 | 4.664 | 0 |
2.1.4 | Resv. Circulaire Economie | 350 | 350 | 350 | 0 |
Onttrekking | |||||
2.1.1 | Resv. Duurzame elektriciteit | -940 | -3.664 | -3.524 | -140 |
2.1.2 | Resv. Warmtetransitie | -1.500 | -7.171 | -7.176 | 5 |
2.1.2 | Resv. Subsidies Warmtetransitie | 0 | -320 | -311 | -9 |
2.1.3 | Resv. Energietransitie | -14.908 | -17.535 | -17.581 | 46 |
2.1.4 | Resv. Circulaire Economie | -1.170 | -520 | -584 | 64 |
Resultaat | 13.046 | 16.629 | 19.243 | -2.614 | |
*een positief verschil is voordelig |