Beleidsdoel 3.3 | Bijdragen aan betaalbaar en toekomstbestendig wonen | ||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2022 | Bedrag verschil * | |
3.3.1 | Afstemming en regionale programmering woningbouw | 2.066 | 1.388 | 1.711 | -323 |
3.3.2 | Bijdragen aan versnelling woningbouwproductie en binnenstedelijk bouwen | 3.369 | 6.422 | 3.680 | 2.742 |
Totaal lasten | 5.435 | 7.810 | 5.392 | 2.418 | |
Totaal baten | -2.826 | -337 | -2.489 | ||
Totaal saldo | 5.435 | 4.984 | 5.055 | -71 | |
Storting | |||||
3.3.2 | Resv. Woningbouw | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
3.3.2 | Resv. verleende subsidies woningbouw | 0 | 4.945 | 4.869 | 76 |
Onttrekking | |||||
3.3.1 | Resv. Woonbeleid | -1.427 | -920 | -1.200 | 280 |
3.3.2 | Resv. Woningbouw | -3.315 | -7.484 | -7.170 | -314 |
3.3.2 | Resv. verleende subsidies woningbouw | 0 | -486 | -485 | -1 |
Resultaat | 1.893 | 2.239 | 2.268 | -29 | |
*een positief verschil is voordelig |