Beleidsdoel 4.4 | Provinciale infrastructuur in stand houden en ontwikkelen | ||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2022 | Bedrag verschil * | |
4.4.2 | Studiefase verbeter- en uitbreidingsprojecten uitvoeren | 5.666 | 4.951 | 4.366 | 585 |
4.4.3 | Studiefase vervangingsprojecten uitvoeren | 1.011 | 4.263 | 4.072 | 191 |
4.4.4 | Plan- en realisatiefase infastructuurprojecten uitvoeren | 13.367 | 10.925 | 12.063 | -1.138 |
4.4.5 | Infrastructuur beheren en in stand houden | 77.093 | 65.316 | 62.319 | 2.996 |
4.4.6 | Vaarwegen beheren en in stand houden | 24.409 | 12.906 | 10.798 | 2.108 |
4.4.7 | Innovatieprojecten infrastructuur uitvoeren | 4.375 | 4.600 | 3.234 | 1.366 |
Totaal lasten | 125.920 | 102.961 | 96.852 | 6.109 | |
Totaal baten | -34.778 | -10.161 | -7.562 | -2.599 | |
Totaal saldo | 91.142 | 92.800 | 89.290 | 3.510 | |
Storting | |||||
4.4.2 | Resv. Ontwikkelen Provinciale Infrastructuur | 21.034 | 21.034 | 21.034 | 0 |
4.4.4 | Resv. Kapitaallasten Wegen | 0 | 0 | 15.806 | -15.806 |
4.4.4 | Resv. Kapitaallasten OV | 0 | 0 | 23.756 | -23.756 |
4.4.5 | Resv. Groot Onderhoud Wegen | 17.207 | 20.278 | 20.278 | 0 |
4.4.6 | Resv. Groot Onderhoud Vaarwegen | 6.000 | 7.356 | 7.356 | 0 |
4.4.7 | Resv. Innovatieprojecten Mobiliteit | 427 | 7.195 | 7.195 | 0 |
4.4.7 | Resv. Kapitaallasten innovatieprojecten | 0 | 4.031 | 1.703 | 2.328 |
Onttrekking | |||||
4.4.2 | Resv. Ontwikkelen Provinciale Infrastructuur | -3.820 | -21.176 | -60.474 | 39.299 |
4.4.4 | Resv. Kapitaallasten Wegen | -124 | -131 | -132 | 1 |
4.4.4 | Resv. Kapitaallasten OV | -1.230 | 0 | 0 | 0 |
4.4.5 | Resv. Groot Onderhoud Wegen | -27.581 | -20.738 | -17.489 | -3.249 |
4.4.6 | Resv. Groot Onderhoud Vaarwegen | -7.650 | -9.214 | -8.202 | -1.012 |
4.4.7 | Resv. Innovatieprojecten Mobiliteit | -2.486 | -7.553 | -3.470 | -4.083 |
Resultaat | 92.919 | 93.882 | 96.653 | -2.771 | |
*een positief verschil is voordelig |