Wat heeft het gekost? (x € 1.000)
Programma 3 | Ruimte en Water | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening | Ontwerp begroting 2022 | Actuele begroting 2022 | Jaarrekening 2022 | Bedrag verschil | Begroting 2023 | |
Lasten | 32.172 | 35.793 | 36.498 | 35.039 | 1.459 | 24.328 |
Baten | -14.893 | -7.439 | -17.969 | -14.939 | -3.030 | -7.049 |
Saldo van baten en lasten | 17.279 | 28.354 | 18.529 | 20.101 | -1.572 | 17.279 |
Stortingen reserves | 23.409 | 16.312 | 25.397 | 25.320 | 76 | 24.462 |
Onttrekking reserves | -22.237 | -20.266 | -23.012 | -22.927 | -85 | -16.482 |
Resultaat | 18.450 | 24.400 | 20.914 | 22.494 | -1.581 | 25.259 |
Toelichting
# | Specificatie | OD | Bedrag | V/N | Dekking | |
Lasten | 1.459 | V | ||||
1. | Subsidie voor versnelling woningbouw | 3.3.2 | 2.766 | V | Reserve Woningbouw | |
2. | Grondbeleid uitvoeren t.b.v. provinciale doelen | 3.2.5 | -1.163 | N | ||
3. | Ruimtelijke structuur versterken | 3.2.4 | -415 | N | Reserve verl. subs. OD 3.44 / Reserve subsidie Bloemendalerpolder | |
4. | Afstemming en regionale programmering woningbouw | 3.3.1 | -313 | N | Reserve Woonbeleid | |
5. | Capaciteitskosten | -324 | N | |||
Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000 | 908 | V | ||||
Baten | -3.030 | N | ||||
1. | Subsidie voor versnelling woningbouw | 3.3.2 | -2.511 | N | ||
2. | Grondbeleid uitvoeren t.b.v. provinciale doelen | 3.2.5 | -347 | N | Reserve Groen | |
Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000 | -172 | N | ||||
Stortingen | 76 | V | ||||
Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000 | 76 | V | ||||
Onttrekking | -85 | N | ||||
1. | Ruimtelijke structuur versterken | 3.2.4 | 500 | V | Reserve verl. subs. OD 3.4.4 / Reserve subsidie Bloemendalerpolder | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | Bijdragen versnelling woningbouw | 3.3.2 | -443 | N | Reserve Woningbouw | |
3. | Afstemming en regionale programmering woningbouw | 3.3.1 | 280 | V | Reserve Woonbeleid | |
Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000 | -422 | N |
Lasten
1. Subsidie voor versnelling woningbouw 3.3.2
De lagere lasten hebben betrekking de subsidieverlening voor versnelling woningbouw. De gemeente Amsterdam heeft minder hieraan besteed dan waarmee in de beschikking rekening was gehouden. Verwacht wordt dat de subsidie in de komende jaren alsnog wordt uitgekeerd.
2. Grondbeleid uitvoeren t.b.v. provinciale doelen - 3.2.5
Met de verkoop van een deel van het terrein van het Schiphol Logistics Park (SLP) aan Tennet/Liander, moest een afdracht plaatsvinden aan SLP op basis van afspraken uit 2017.
3. Ruimtelijke structuur versterken - 3.2.4
De hogere lasten hebben onder andere betrekking op de subsidieverlening GEM Bloemendalerpolder. Deze was begroot op € 750.000,- maar is uiteindelijk € 1,3 mln. geworden doordat meer is uitgevoerd in 2022. De totale subsidie (looptijd 2022-2024) heeft een subsidieplafond van € 2,5 mln.
4. Afstemming en regionale programmering woningbouw - 3.3.1
In 2022 zijn meer subsidieaanvragen ontvangen met betrekking tot UVR Woonakkoorden.
5. Capaciteitskosten
Voor de toelichting op de capaciteitskosten van programma 3. Ruimte en Water wordt naar de toelichting in paragraaf Bedrijfsvoering verwezen.
Baten
1. Subsidie voor versnelling woningbouw 3.3.2
Doordat de gemeente Amsterdam minder heeft besteed aan deze subsidie, wordt er ook minder van het Rijk ontvangen voor de SPUK C41 Flexibele inzet woningbouw.
2. Grondbeleid uitvoeren t.b.v. provinciale doelen - 3.2.5
Een grote ruiling is in 2022 toch niet gepasseerd bij de notaris. Daarentegen zijn enkele verkopen (beheergrondbank, OVP: Zeldenrijk) wel nog in 2022 gepasseerd. Daarnaast heeft een pachter een eerste recht van aankoop gelicht, waardoor onverwachts nog enkele percelen zijn verkocht in 2022. Per saldo leidt dit tot lagere baten van € 347.000.
Onttrekking
1. Ruimtelijke structuur versterken - 3.2.4
Meer uitgaven aan subsidieverlening GEM Bloemendalerpolder, zie toelichting lasten nr. 3.
2. Bijdragen versnelling woningbouw 3.3.2
De lagere lasten voor versnelling woningbouw worden deels onttrokken aan de reserve Woningbouw. Daardoor is de onttrekking ook lager. Zie toelichting lasten nr 1.
3. Afstemming en regionale programmering woningbouw - 3.3.1
De hogere lasten van de subsidie aanvragen van de UVR Woonakkoorden worden gedekt uit de reserve Woonbeleid, zie lasten nr. 4.